Mérési eredmények összehasonlító táblázatai
Car Sound MagnaFlow RaceCat 200 - 250 - 300 szériájú versenysport-katalizátorok | ||||||||
vizsgálata a motor teljesítményváltozására és a kipufogógáz | ||||||||
károsanyag-kibocsátására | ||||||||
Mérés sorszáma | 1 | 2 | ||||||
Mérés időpontja | 2004. október 12. 10:48 | 2004. október 12. 13:20 | ||||||
Gépjármű típusa: | Skoda Fabia | |||||||
Alvázszám: | TMBND46Y8Y3072590 | |||||||
Forgalmi rendszáma: | HIV - 714 | |||||||
Katalizátor gyártmánya: | Versenykatalizátor |
Car Sound Magnaflow RaceCat 200 |
||||||
Gépjármű jellege: | MNASZ minősítésű A kategóriás versenyautó | |||||||
Motor lökettérfogata: | 1390 cm3 | |||||||
Motor gyári teljesítmény: | 74 kW | |||||||
Versenykatalizátor | RaceCat 200 katalizátor | |||||||
sport kipufogórendszer | sport kipufogórendszer | |||||||
kW | Nm | 1/min | km/h | kW | Nm | 1/min | km/h | |
Motorteljesítmény | ||||||||
Pmax | 86,2 | - | 5490 | 179,0 | 88,5 | - | 5890 | 179,0 |
Mmax | - | 141,2 | 5660 | 170,5 | - | 147,4 | 5640 | 171,5 |
λ | CO | HC | CO2 | λ | CO | HC | CO2 | |
Üresjárat | ||||||||
1000 1/min | 1,028 | 0,775 | 265 | 13,88 | 1,094 | 0,455 | 242 | 14,05 |
2000 1/min | 1,014 | 0,857 | 186 | 14,10 | 1,023 | 0,472 | 157 | 14,23 |
4000 1/min | 1,013 | 0,606 | 108 | 14,39 | 1,020 | 0,402 | 94 | 14,37 |
Alapállapot és a RaceCat 200 mérési eredmények elemzése | ||||||||
A.) Eltérés a maximális motorteljesítménynél (Pmax) | 2,3 (kW) növekedés | |||||||
B.) Eltérés a maximális forgatónyomatéknál (Mmax) | 6,2 (Nm) növekedés | |||||||
C.) Szénmonoxid-kibocsátás változás (CO%) 1000 1/min-on | 0,320 (%) csökkenés |
Car Sound MagnaFlow RaceCat 200 - 250 - 300 szériájú versenysport-katalizátorok | ||||||||
vizsgálata a motor teljesítményváltozására és a kipufogógáz | ||||||||
károsanyag-kibocsátására | ||||||||
Mérés sorszáma | 4 | 3 | ||||||
Mérés időpontja | 22004. október 19. 13:06 | 2004. október 19. 09:53 | ||||||
Gépjármű típusa: | Chrysler Voyager | |||||||
Alvázszám: | 1C46YBHR3XU117196 | |||||||
Forgalmi rendszáma: | HWN - 972 | |||||||
Katalizátor gyártmánya: | Gyári eredeti |
Car Sound Magnaflow RaceCat 250 |
||||||
Gépjármű jellege: | Gyári széria gk. 4-sebességes automata váltóval | |||||||
Motor lökettérfogata: | 3300 cm3 | |||||||
Motor gyári teljesítmény: | 118 kW | |||||||
Gyári eredeti katalizátor | RaceCat 250 katalizátor | |||||||
sport kipufogórendszer | sport kipufogórendszer | |||||||
kW | Nm | 1/min | km/h | kW | Nm | 1/min | km/h | |
Motorteljesítmény | ||||||||
Pmax | 101,0 | - | 3860 | 182,0 | 107,9 | - | 3380 | 151,0 |
Mmax | - | 280,7 | 3140 | 148,5 | - | 326,3 | 3000 | 134,0 |
λ | CO | HC | CO2 | λ | CO | HC | CO2 | |
Üresjárat | ||||||||
1000 1/min | 1,023 | 0,448 | 59 | 14,45 | 1,010 | 0,416 | 61 | 14,45 |
2000 1/min | 1,015 | 0,521 | 45 | 14,49 | 1,002 | 0,500 | 47 | 14,46 |
4000 1/min | 1,007 | 0,403 | 41 | 14,69 | 0,999 | 0,581 | 45 | 14,40 |
Alapállapot és a RaceCat 250 mérési eredmények elemzése | ||||||||
A.) Eltérés a maximális motorteljesítménynél (Pmax) | 6,9 (kW) növekedés | |||||||
B.) Eltérés a maximális forgatónyomatéknál (Mmax) | 45,55 (Nm) növekedés | |||||||
C.) Szénmonoxid-kibocsátás változás (CO%) 1000 1/min-on | 0,032 (%) csökkenés |
Car Sound MagnaFlow RaceCat 200 - 250 - 300 szériájú versenysport-katalizátorok | ||||||||
vizsgálata a motor teljesítményváltozására és a kipufogógáz | ||||||||
károsanyag-kibocsátására | ||||||||
Mérés sorszáma | 4 | 5 | ||||||
Mérés időpontja | 22004. október 19. 13:06 | 2004. október 19. 13:36 | ||||||
Gépjármű típusa: | Chrysler Voyager | |||||||
Alvázszám: | 1C46YBHR3XU117196 | |||||||
Forgalmi rendszáma: | HWN - 972 | |||||||
Katalizátor gyártmánya: | Gyári eredeti |
Car Sound Magnaflow RaceCat 250 |
||||||
Gépjármű jellege: | Gyári széria gk. 4-sebességes automata váltóval | |||||||
Motor lökettérfogata: | 3300 cm3 | |||||||
Motor gyári teljesítmény: | 118 kW | |||||||
Gyári eredeti katalizátor | RaceCat 300 katalizátor | |||||||
sport kipufogórendszer | sport kipufogórendszer | |||||||
kW | Nm | 1/min | km/h | kW | Nm | 1/min | km/h | |
Motorteljesítmény | ||||||||
Pmax | 101,0 | - | 3860 | 182,0 | 109,4 | - | 3300 | 149,0 |
Mmax | - | 280,7 | 3140 | 148,5 | - | 321,45 | 3220 | 145,0 |
λ | CO | HC | CO2 | λ | CO | HC | CO2 | |
Üresjárat | ||||||||
1000 1/min | 1,023 | 0,448 | 59 | 14,45 | 1,015 | 0,433 | 67 | 14,49 |
2000 1/min | 1,015 | 0,521 | 45 | 14,49 | 1,008 | 0,512 | 44 | 14,50 |
4000 1/min | 1,007 | 0,403 | 41 | 14,69 | 1,008 | 0,504 | 44 | 14,52 |
Alapállapot és a RaceCat 300 mérési eredmények elemzése | ||||||||
A.) Eltérés a maximális motorteljesítménynél (Pmax) | 8,4 (kW) növekedés | |||||||
B.) Eltérés a maximális forgatónyomatéknál (Mmax) | 40,75 (Nm) növekedés | |||||||
C.) Szénmonoxid-kibocsátás változás (CO%) 1000 1/min-on | 0,015 (%) csökkenés |
Car Sound MagnaFlow RaceCat 200 - 250 - 300 szériájú versenysport-katalizátorok | ||||||||
vizsgálata a motor teljesítményváltozására és a kipufogógáz | ||||||||
károsanyag-kibocsátására | ||||||||
Mérés sorszáma | 6 | 7 | ||||||
Mérés időpontja | 2004. november 24. | |||||||
Gépjármű típusa: | Chrysler Voyager | |||||||
Alvázszám: | 1C46YBHR3XU117196 | |||||||
Forgalmi rendszáma: | HWN - 972 | |||||||
Katalizátor gyártmánya: | Katalizátor nélkül, átmenő csővel |
Car Sound Magnaflow RaceCat 200 |
||||||
Gépjármű jellege: | Gyári széria gk. 4-sebességes automata váltóval | |||||||
Motor lökettérfogata: | 3300 cm3 | |||||||
Motor gyári teljesítmény: | 118 kW | |||||||
Alapállapot átmenő csővel | RaceCat 200 katalizátor | |||||||
sport kipufogórendszer | sport kipufogórendszer | |||||||
kW | km/h | kW | km/h | |||||
Motorteljesítmény | 65,2 | - | - | 80 | 66,2 | - | - | 80 |
2270 kg inerciatömeggel | 67,9 | - | - | 90 | 69,9 | - | - | 90 |
λ | CO | HC | CO2 | λ | CO | HC | CO2 | |
Üresjárat | ||||||||
1000 1/min | 1,055 | 0,66 | 277 | 14,0 | 1,040 | 0,44 | 198 | 14,6 |
3000 1/min | 1,026 | 0,63 | 116 | 14,6 | 1,020 | 0,43 | 98 | 15,0 |
Alapállapot és a RaceCat 200 mérési eredmények elemzése | ||||||||
A.) Eltérés a maximális motorteljesítménynél (80 Km/h) | 1,0 (kW) növekedés | |||||||
B.) Eltérés a maximális motorteljesítménynél (90 Km/h) | 2,0 (kW) növekedés | |||||||
C.) Szénmonoxid-kibocsátás változás (CO%) 1000 1/min-on | 0,22 (%) csökkenés |